Produktbeschreibung
1, Beschreibungen des festen Gabelstapler-Gummireifens:
Wir haben viele Rü Ttler der festen Gabelstaplergummireifen, begrü ß En Ihre Ordnungen
Mit Vorteilen von:
Haltbare u. Bestä Ndige Qualitä T;
Hö Here Eingabe;
Mit Laufflä Chengummientwurf;
Niedriger Walzenwiderstand;
Niedriges Wä Rmeerzeugung;
Niedriger Energieverbrauch;
Ihre Ordnungen immer begrü ß En. Xuzhou ist voller Ozean-Reifen ein sehr berü Hmter chinesischer Vollreifenhersteller und -exporteur.
Ihre Ordnungen immer begrü ß En. Xuzhou ist voller Ozean-Reifen ein sehr berü Hmter chinesischer Vollreifenhersteller und -exporteur. Wenn Sie Vollreifen kaufen mö Chten, nicht zö Gern, zu fragen uns
2, Produkt-Liste:
Gabelstapler ermü Det Grö ß Enliste
Nein | GRÖ SSE | Felgen-Grö ß E | Auß Endurchmesser | Kapitel-Breite | Maximallast 16km/h (Kilogramm) | Muster | |
(Zoll) | (Zoll) | ± 5mm | ± 5mm | Eingabe-Rad | Umdrehungs-Rad | ||
1 | 6x2-4 | 1.75 | 160 | 50 | 160 | 123 | FS13 |
2 | 8x2-4 | 1.75 | 200 | 50 | 213 | 163 | FS13 |
3 | 10x2-6 | 1.50 | 250 | 50 | 211 | 252 | FS13 |
4 | 10x3-6 | 2.50 | 250 | 75 | 334 | 399 | FS13 |
5 | 14x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 114 | 915 | 705 | FS10 |
6 | 14x4 1/2-8 | 3.25 | 380 | 114 | 995 | 765 | FS10 |
7 | 15x4 1/2-8 | 3.0; 3.33 | 375 | 106 | 915 | 705 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS06, FS07, FS08, FS10, FS21 |
8 | 16x5-9 | 3.50 | 406 | 125 | 1100 | FS01, FS02, FS19 | |
9 | 16x6-8 | 4.33 | 405 | 135 | 1410 | 1085 | FS01, FS02, FS04, FS06, FS07, FS08, FS10, FS19, FS21 |
10 | 18x7-8 | 4.33 | 442 | 125 | 2215 | 1750 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS06, FS07, FS08, FS15, FS21 |
11 | 18x7-10 | 4.50 | 455 | 154 | / | / | FS15 |
12 | 18x9-8 | 7.00 | 460 | 210 | 2600 | 2000 | FS10 |
13 | 21x8-9 | 6.00 | 516 | 178 | 32645 | 2035 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS06, FS07, FS08, FS21 |
14 | 21x9-9 | 7.00 | 535 | 207 | 3095 | 2380 | FS10 |
15 | 22x7-12 | 5.00 | 597 | 192 | 2835 | 2180 | FS08 |
16 | 23x9-10 | 6.50 | 565 | 185 | 3405 | 2620 | FS01, FS02, FS04, FS06, FS07, FS08, FS19, FS20, FS21 |
17 | 23x10-12 | 8.00 | 580 | 222 | 4060 | 3125 | FS02, FS04, FS07, FS08, FS19, FS20, FS21 |
18 | 27x10-12 | 8.00 | 665 | 230 | 4200 | 3230 | FS01, FS02, FS19, FS07, FS08, FS10, FS21 |
19 | 28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 5660 | 4355 | FS02, FS08, FS10 |
20 | 28x9-15 (8.15-15) | 7.00 | 700 | 210 | 3710 | 2855 | FS01, FS02, FS03, FS07, FS08, FS10, FS18, FS19, FS20 |
21 | 30x10-20 | 7.50 | 752 | 244 | 3490 | 2685 | FS10 |
22 | 31x10-20 | 7.50 | 790 | 252 | 3675 | 2825 | FS10 |
23 | 33x10.75-20 | 7.50 | 824 | 272 | 3870 | 2980 | FS10 |
24 | 33x10-20 | 7.50 | 842 | 292 | 4070 | 3130 | FS10 |
25 | 32x12.1-15 | 9.75 | 810 | 302 | 6880 | 5170 | FS02 |
26 | 315/45-12 | 10.00 | 575 | 252 | 4840 | 3360 | FS02 |
27 | 355/40-15 | 9.75 | 706 | 300 | 5660 | 4355 | FS07 |
28 | 355/50-20 | 10.00 | 800 | 322 | 10120 | 8150 | FS16 |
29 | 355/65-15 | 9.75 | 830 | 310 | 9550 | 7520 | FS07, FS08F |
30 | 2.00-8 (200x8) | 2.50 | 301 | 96 | / | / | FS16 |
31 | 2.50-4 | 1.70 | 214 | 60 | 260 | 260 | FS16 |
32 | 3.20-8 | 3.00/3.75 | 318 | 117 | 470 | 360 | FS13 |
33 | 3.50-5 | 3.00 | 287 | 100 | 450 | 340 | FS04, FS15 |
34 | 3.50-6 | 2.50 | 300 | 100 | 685 | 526 | FS09, FS10 |
35 | 3.50-8 | 3.00 | 350 | 105 | 828 | 637 | FS09, FS10 |
6 | 3.60-8 | 3.00 | 365 | 167 | 480 | 380 | FS09, FS13 |
37 | 4.00-6 | 3.25 | 360 | 121 | 939 | 722 | FS09 |
38 | 4.00-8 | 3.0; 3.75 | 410 | 100 | 995 | 765 | FS01, FS02, FS19, FS06, FS08, FS09, FS10, FS13 |
39 | 4.80-8 | 3.75I-55 | 423 | 125 | 1080 | 830 | FS09 |
40 | 5.00-8 | 3.0; 3.25, 3.5, 3.75 | 455 | 117 | 1145 | 880 | FS01, FS02, FS04, FS06, FS07, FS08, FS09, FS10, FS19, FS21 |
41 | 5.00-16 | 3.00 | 630 | 110 | 1750 | 1350 | FS09 |
42 | 5.70-8 | 4.50 | 469 | 146 | 1714 | 1316 | FS10 |
43 | 5.00-15 | 4.50 | 677 | 146 | 2000 | 1500 | FS04 |
44 | 5.50-15 | 4.50 | 705 | 155 | 2525 | 1870 | FS08 |
45 | 6.00-9 | 4.00 | 518 | 126 | 1850 | 1390 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS03, FS06, FS07, FS08, F10 |
46 | 6.00-15 | 4.50 | 705 | 155 | |||
47 | 6.00-16 | 4.50 | 711 | 167 | 2450 | 1880 | FS11 |
48 | 6.50-10 | 5.00 | 565 | 146 | 2485 | 1910 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS03, FS06, FS07, FS08, F10, FS18, FS20 |
49 | 6.50-16 | 5.50 | 675 | 144 | 3235 | 2490 | FS19, FS08, FS11 |
50 | 7.00-12 | 5.00 | 642 | 160 | 2935 | 2180 | FS01, FS02, FS04, FS19, FS03, FS06, FS07, FS08, F10 |
51 | 7.00-9 | 5.00 | 550 | 145 | 2440 | 1875 | FS02, FS19, FS06, FS07, FS08 |
52 | 7.00-15 | 5.50; 6.00 | 740 | 177 | 3355 | 2595 | FS04, FS08, FS10 |
53 | 7.00-16 | 5.50; 6.00 | 805 | 170 | |||
54 | 7.50-10 | 6.00 | 774 | 215 | 3785 | 2910 | FS02, FS10, FS19 |
55 | 7.50-15 | 5.50, 6.00 | 740 | 176 | 4100 | 3155 | FS04, FS06, FS08, FS11 |
56 | 7.50-16 | 5.50 | 820 | 220 | 3685 | 2835 | FS19, FS08, FS11 |
57 | 7.50-16 | 6.00 | 820 | 230 | 4025 | 3095 | FS19 |
58 | 7.50-16 | 6.50 | 820 | 230 | 4355 | 3350 | FS19 |
59 | 7.50-20 | 6.50 | 925 | 218 | 5425 | 4340 | FS08 |
60 | 8.00-16 | 5.50 | 825 | 220 | 3720 | 2860 | FS11 |
61 | 8.25-12 | 5.00 | 695 | 178 | 3125 | 2405 | FS19, FS08 |
62 | 8.25-15 | 6.50 | 800 | 198 | 4640 | 3570 | FS01, FS02, FS19, FS03, FS06, FS07, FS08, FS10 |
63 | 8.25-16 | 6.50 | 815 | 190 | 4940 | 3950 | FS08, FS11 |
64 | 8.25-20 | 6.50 | 950 | 222 | 4870 | 4060 | FS06, FS08, FS10 |
65 | 9.00-16 | 6.00 | 840 | 220 | 4090 | 3175 | FS06, FS08, FS11 |
66 | 9.00-20 | 6.50 | 1038 | 259 | 5630 | 5690 | FS06, FS08, FS10 |
67 | 10.00-20 | 8.00 | 1073 | 278 | 6670 | 5560 | FS06, FS08, FS10, S16 |
68 | 11.00-20 | 7.0/7.50/8.00 | 1095 | 300 | 7045 | 5870 | FS06, FS08 |
69 | 12.00-20 | 8.0/8.5 | 1180 | 310 | 8140 | 6785 | FS19, FS06, FS08, FS10 |
70 | 12.00-16 | 8.00 | 850 | 255 | 6750 | 5330 | FS08 |
71 | 12.00-24 | 8.50 | 1220 | 300 | 8585 | 7175 | FS06, FS08, FS10 |
72 | 13.00-24 | 8.50 | 1270 | 320 | 11105 | 9255 | FS06 |
73 | 14.00-20 | 10.00 | 1260 | 332 | 10430 | 7840 | FS10 |
74 | 14.00-24 | 8.50 | 1330 | 350 | 11355 | 9430 | FS06, FS10 |
75 | 250-15 | 7.00 | 700 | 202 | 4770 | 3670 | FS02, FS19, FS06, FS07, FS08, FS10 |
76 | 300-15 | 8.00 | 791 | 233 | 6300 | 4845 | FS01, FS19, FS06, FS07, FS08, FS10, FS11 |
77 | 350-15 | 9.75 | 842 | 330 | 7630 | 5870 | FS10 |
78 | 17.5-25 | 14.00 | 1370 | 458 | 16880 | 12690 | FS10 |
79 | 20.5-25 | 17.00 | 1490 | 520 | 13000 | 8560 | FS16 |
80 | 23.5-25 | 19.50 | 1620 | 580 | 29790 | 22400 | FS10 |
81 | 140/55-9 | 4.00 | 375 | 147 | 1260 | 970 | FS02, FS19, FS21 |
82 | 180/70-8 | 4.33 | 450 | 140 | |||
83 | 200/50-10 | 6.50 | 465 | 168 | 2665 | 2050 | FS02, FS04, FS19, FS06, FS07, FS08, FS21 |
Markierungen:
- alle oben erwä Hnten Modelle machen versprochen in der Nicht-Markierung Formel ein;
- Ü Ber Gummireifen kann im Einfachclip Typen produziert werden
- Details pls bestä Tigen mit Verkaufsleiter;
- Wir kö Nnen auch angeben uns drehen u. Einfassen. Wenn Notwendigkeit pls Rat fü R Preisangabe;
- Wenn Notwendigkeitserzeugnisseitenlochentwurf pls Rat wir
- FS10, FS08, FS19 haben sidehole Entwurf;
3, Anwendungen:
Geeignet fü R Gabelstapler und andere industrielle Maschinerie
4, Soem-Anmerkungen:
Wir kö Nnen Gummireifen mit Felge mit aushä Rten-auf Produktionstechnologie produzieren; Aber wir benö Tigen Ihren Support fü R Masse oder Soem-Produktion.
Wir mü Ssen Radspeichedetails als unten kennen:
- Modell
- Schraubenlochzahl (Menge) und Durchmesser des Loches
- Versatz
- P. C. D
- Mitteloch Durchmesser
- Wenn Sie haben, verbessert Zeichnung (Fotos auch gutheiß En)
- Ihre Anwendung klimatisiert (Temperatur, Straß E, Laden, dauerhafte Gebrauchzeit… usw. )
- R& D-Support
- Nach Verkä Ufen Garantie u. Garantie
- Probe fü R Prü Fung
- Prü Fbericht
- Special bescheinigt Geschä Ft, Beispiel: SÄ BEL, SGS, INTERTECK…
- Nette Verpackung
- Abnehmerabstand Doc.
- Versandanordnung
6, Geschä Fts-Ausdrü Cke:
- Lieferfrist: Innerhalb 30 Tage im Allgemeinen. Wenn dringend Ordnung, kö Nnen wir Verschiffen innerhalb 7 Tage unverzü Glich.
- Kundenspezifische Marke: Annehmbar fü R regelmä ß Ige Ordnung
- Zahlungsausdruck: T/T, Western Union, Bargeld, Paypal;
- Miniordnungsmenge: Keine Mengebeschrä Nkung. Aber wenn weniger als ein Behä Lter, Abnehmernotwendigkeit, inlä Ndisches logistisches zu tragen (Transport) gekostet von Fabriklager zu Kanal
8, unsere Zielabnehmer:
Vollreifengrossisten/Importeur/Einzelhä Ndler.
Maschinerieservice-System
Maschineriefertigung (Gabelstapler, Schienen-Ochse, Ladevorrichtung, Straß Enprä Gemaschinerie, Verdichtungsgerä Te, Hochkonjunktur-Aufzug, Scissor Aufzug...Etc)
Maschineriemietepflanze
Kanal u. Flughafen
Alle Arten Fabriken
Zerteilt Grossisten/Importeur/Einzelhä Ndler.
Bergbausite u. Sind
Metall u. Stahlfabrik.
Nahrungsmittel- u. Geträ Nkefabrik.
….
9, ZIEL-Markt:
AUF DER GANZEN ERDE
VOLLREIFEN (GUMMIrad)
Wenn mehr ü Ber Gummireifen wissen mö Chten, zö Gern pls nicht, mir eine eMail zu geben
Ich bestä Tige alle Details in der schnellsten Geschwindigkeit

Qualitä Tsgarantie:
Jedes ermü Det PC produziert durch uns sind geprü Ft worden und geprü Ft worden sorgfä Ltig, damit jeden PC-Gummireifen allen nettes und kein Qualitä Tsproblem versprochen worden sind
Wenn Treffen jedes mö Gliches Qualitä Tsproblem wir Abnehmer im Folgenden Behä Lter frei ersetzen kann
Und auch wir kö Nnen das Qualitä Tsproblem finden, weil jeder PC-Gummireifen Prü Fercode haben

Kundenspezifische Produkte:
Wenn konzipieren mö Chten anpaß T Produkte. Wir haben R& D, der immer betriebsbereit ist, allen Service fü R Sie bis das zufrieden gestellte Besonderen ganz zu bilden
Marketing …
Wir kö Nnen Broschü Ren konzipieren u. Die Ü Bereinstimmung Ihres Antrags Katalogisieren, Ihnen zu helfen, ein nettes Marketing zu bilden
Verpackung:
Wir sehr nette Verpackung Sie versprechen immer lassend kö Nnen Gummireifen beutifully. Empfangen

RAD U. FELGE:
Wir kö Nnen, Rad produzierend und aufbereitend u. Geeignetes fü R unsere Gummireifen einzufassen selbst.
Und unser Produktion cacability ist sehr hoch, auch wir besitzen Produktion, damit auß Er Zeit und Kosten, bestä Ndige Qualitä T auch versprechen

